r17 vs r18
11[[분류:경의·중앙 완행선]]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><)><bgcolor=#00ab84>{{{#!wiki style="margin: 0px -5px"
33[[강원철도|[[파일:KANGWON_Wlogo.svg|height=40&align=left]]]]}}}{{{#!wiki style="padding-top: 10px"
44[[강원철도|{{{#ffffff 강원철도}}}]]}}}||
55||<height=100px><-2><tablebgcolor=white,#2d2f34>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
66||<tablealign=center><tablebordercolor=#fff,#2d2f34><tablebgcolor=#fff,#2d2f34> [[파일:DH-KJ.png|width=50]]||{{{#77C4A3 '''{{{+1 경의·중앙 완행선}}}'''[br]京義·中央 緩行線[br]Gyeongui-Juangang Line Local Service}}} ||
77}}} ||
88||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 정보'''}}} ||
99||<width=90px> '''분류''' ||운행계통([[경의본선]][* [[경의본선/용산 지선]] 경유], [[경원본선]], [[중앙본선]]) ||
1010|| '''기점''' ||[[개성역]] ||
1111|| '''종점''' ||[[용문역(경기)|용문역]] ||
1212|| '''역 수''' ||63 ||
1313|| '''노선기호''' ||'''{{{#77C4A3 KJ}}}''' ||
1414|| '''개업일''' ||1905년 11월 5일[* 운행계통 발족일은 2014년 12월 27일] ||
1515|| '''소유자''' ||<|2>[[강원철도|[[파일:강원철도주식회사.png|width=180&theme=light]][[파일:강원철도주식회사_White.png|width=180&theme=dark]][br]{{{#262626,#ddd 강원철도}}}]] ||
1616|| '''운영자''' ||
1717|| '''운용차량''' ||[[강원철도 501계 전동차]] ||
1818|| '''차량기지''' ||서울종합차량소 문산지소[br]청량리종합차량소 용문지소||
1919||<-2><bgcolor=#77C4A3> {{{#fff '''노선 제원'''}}} ||
2020|| '''노선연장''' ||146.0km ||
2121|| '''궤간''' ||1,435mm ||
2222|| '''선로구성''' ||복선 ||
2323|| '''급전방식''' ||[[교류(전기)|단상 교류]] 25,000V 60Hz [[가공전차선]] ||
2424|| '''신호방식''' ||ATS-P ||
2525|| '''최고속도''' ||110km/h ||
2626[목차]
2727[clearfix]
2828== 개요 ==
2929수도권 통근 노선 중 하나이다. [[동국철도]]와 강원철도에서 공동운영한 노선이었으나, 동국철도 해산 이후 [[용산역]] 시설관리를 제외한 모든 구간을 강원철도에서 운행한다.
3030
3131[[경의 쾌속선]]과 [[중앙 쾌속선]]의 존재로 대부분 구간수요로 이루어진다.
3232
3333전구간을 운행하는 열차 역시 매우 적어 대부분은 개성-팔당, 문산-용문 계통이 2:1 비율 정도로 운행된다.
3434
3535동국철도가 경의선, 용산선 구간 운영 시절에는 문산-용산 구간에선 완행을 붙이지 않은 경의·중앙선이 정식 명칭이었으나, 강원철도에서 나머지 구간도 운영하게 되면서 전 구간 공식 명칭이 경의·중앙 완행선으로 통일되었다. 다만 이 명칭은 매우 길기 때문에 안내에 경의·중앙선을 사용하는 경우 역시 아직 있긴 하다[* 주로 경의·중앙 완행선, 경의·중앙선 각역정차, 경의 완행선, 중앙 완행선 등의 명칭이 쓰인다.]. 일각에서는 경중선으로 더 줄이기도 한다.
3636
3737== 역 목록 ==
3838||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><-7><tablebgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><bgcolor=#77c4a3><:>{{{#ffffff '''경의·중앙 완행선'''}}}||
3939||<rowbgcolor=#77c4a3> {{{#ffffff 구간}}} || {{{#ffffff 역번}}} || {{{#ffffff ㎞}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 환승노선}}} ||<-2> {{{#ffffff 소재지}}} ||
4040||<|29><:>[[경의본선|경[br]의[br]본[br]선]]|| KJ05 || 0.0|| [[개성역|개 성]][br]開 城 ||
4141|| KJ06 || 3.9|| [[손하역|손 하]][br]孫 河 ||
4242|| KJ07 || 7.8|| [[봉동역|봉 동]][br]鳳 東 ||
4343|| KJ08 || 10.3|| [[판문역|판 문]][br]板 門 ||
4444|| KJ09 || 15.6|| [[장단역|장 단]][br]長 湍 ||
4545|| KJ10 || 17.6|| [[도라산역|도라산]][br]都羅山 ||
4646|| KJ11 || 21.3|| [[임진강역|임진강]][br]臨津江 ||
4747|| KJ12 || 23.6|| [[파주운천역|파주운천]][br]坡州雲泉 ||
4848|| KJ13 || 27.3|| [[문산역|문 산]][br]文 山 ||
4949|| KJ14 || 31.7|| [[파주역|파 주]][br]坡 州 ||
5050|| KJ15 || 33.9|| [[월롱역|월 롱]][br]月 籠 ||
5151|| KJ16 || 35.7|| [[영태역|영 태]][br]英 太 ||
5252|| KJ17 || 38.0|| [[금촌역|금 촌]][br]金 村 ||
5353|| KJ18 || 40.1|| [[금릉역|금 릉]][br]金 陵 ||
5454|| KJ19 || 43.2|| [[운정역|운 정]][br]雲 井 ||
5555|| KJ20 || 44.7|| [[야당역|야 당]][br]野 塘 ||
5656|| KJ21 || 46.8|| [[탄현역|탄 현]][br]炭 峴 ||
5757|| KJ22 || 48.5|| [[일산역|일 산]][br]一 山 ||
5858|| KJ23 || 50.4|| [[풍산역|풍 산]][br]楓 山 ||
5959|| KJ24 || 52.1|| [[백마역|백 마]][br]白 馬 ||
6060|| KJ25 || 53.7|| [[곡산역|곡 산]][br]谷 山 ||
6161|| KJ26 || 55.4|| [[고양역|고 양]][br]高 陽 ||
6262|| KJ27 || 57.2|| [[능곡역|능 곡]][br]陵 谷 ||
6363|| KJ28 || 58.7|| [[행신역|행 신]][br]幸 信 ||
6464|| KJ29 || 59.7|| [[강매역|강 매]][br]江 梅 ||
6565|| KJ30 || 62.1|| [[한국항공대역|한국항공대]][br]韓國航空大 ||
6666|| KJ31 || 63.8|| [[향동역|향 동]][br]香 洞 ||
6767|| KJ32 || 65.5|| [[수색역|수 색]][br]水 色 ||
6868|| KJ33 || 66.1|| [[디지털미디어시티역|디지털미디어시티]] ||
6969||<|5><:>[[경의본선/용산 지선|경[br]의[br]선[br]용[br]산[br]지[br]선]]|| KJ34 || 67.8|| [[가좌역|가 좌]][br]加 佐 ||
7070|| KJ35 || 69.5|| [[홍대입구역|홍대입구]][br]弘大入口 ||
7171|| KJ36 || 70.4|| [[서강대역|서강대]][br]西江大 ||
7272|| KJ37 || 72.3|| [[공덕역|공 덕]][br]孔 德 ||
7373|| KJ38 || 73.3|| [[효창공원앞역|효창공원앞]][br]孝昌公園앞 ||
7474||<|7><:>[[경원본선|경[br]원[br]본[br]선]]|| KJ39 || 74.8|| [[용산역|용 산]][br]龍 山 ||
7575|| KJ40 || 76.7|| [[이촌역|이 촌]][br]二 村 ||
7676|| KJ41 || 78.4|| [[서빙고역|서빙고]][br]西氷庫 ||
7777|| KJ42 || 80.3|| [[한남역|한 남]][br]漢 南 ||
7878|| KJ43 || 81.9|| [[옥수역|옥 수]][br]玉 水 ||
7979|| KJ44 || 83.7|| [[응봉역|응 봉]][br]鷹 峰 ||
8080|| KJ45 || 85.1|| [[왕십리역|왕십리]][br]往十里 ||
8181||<|22><:>[[중앙본선|중[br]앙[br]본[br]선]]|| KJ46 || 87.5|| [[청량리역|청량리]][br]淸凉里 ||
8282|| KJ47 || 88.9|| [[회기역|회 기]][br]回 基 ||
8383|| KJ48 || 90.7|| [[중랑역|중 랑]][br]中 浪 ||
8484|| KJ49 || 91.5|| [[상봉역|상 봉]][br]上 鳳 ||
8585|| KJ50 || 92.1|| [[망우역|망 우]][br]忘 憂 ||
8686|| KJ51 || 93.8|| [[양원·중랑숲역|양원·중랑숲]][br]養源·中浪숲 ||
8787|| KJ52 || 97.0|| [[구리역|구 리]][br]九 里 ||
8888|| KJ53 || 98.7|| [[도농역|도 농]][br]陶 農 ||
8989|| KJ54 || 100.4|| [[일패역|일 패]][br]一 牌 ||
9090|| KJ55 || 102.4|| [[양정역(경기)|양 정]][br]養 正 ||
9191|| KJ56 || 104.7|| [[덕소역|덕 소]][br]德 沼 ||
9292|| KJ57 || 106.2|| [[도심역|도 심]][br]陶 深 ||
9393|| KJ58 || 110.4|| [[팔당역|팔 당]][br]八 堂 ||
9494|| KJ59 || 116.8|| [[운길산역|운길산]][br]雲吉山 ||
9595|| KJ60 || 118.7|| [[양수역|양 수]][br]兩 水 ||
9696|| KJ61 || 123.4|| [[신원역|신 원]][br]新 院 ||
9797|| KJ62 || 126.3|| [[국수역|국 수]][br]菊 秀 ||
9898|| KJ63 || 130.4|| [[아신역|아 신]][br]我 新 ||
9999|| KJ64 || 133.2|| [[오빈역|오 빈]][br]梧 濱 ||
100100|| KJ65 || 135.4|| [[양평역|양 평]][br]楊 平 ||
101101|| KJ66 || 141.2|| [[원덕역|원 덕]][br]元 德 ||
102102|| KJ67 || 146.0|| [[용문역(경기)|용 문]][br]龍 門 ||
103103